Опис
1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Установки компресорні електроприводні ЕПКУ-1/10; ЕПКУ-1,7/10 (надалі — установки) призначені для виробництва стисненого повітря
тиском до 10 кгс/см² і забезпечення ним різних механізмів та інструментів.
Технічні характеристики
| Найменування параметра | ЕПКУ-1/10 | ЕПКУ-1/7/10-01 | ЕПКУ-1/10-02 | ЕПКУ-1,7/10 | ЕПКУ-1,7/10-01 | ЕПКУ-1,7/10-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продуктивність, м³/хв | 1,1 | 1,7 | ||||
| Робочий тиск, МПа | 1,0 (10) | |||||
| Регулювання продуктивності | автоматичне, методом «Пуск-Стоп» | |||||
| Компресор | ПК-1,75А поршневий, двоступеневий | |||||
| Частота обертання, об/хв | 970 | 1460 | ||||
| Потужність, кВт | 11 | 16 | ||||
| Охолодження | повітряне | |||||
Мастило та параметри
| Параметр | Значення | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система змащення | комбінована: циркуляційна під тиском і розбризкування | |||||
| Масло | М10В2; М10Г2 ГОСТ 8581-78; К-12Б | |||||
| Кількість масла, л | 3,5 | |||||
| Тиск масла, МПа | 0,17…0,3 | |||||
| Інтервал заміни масла, год | 300 | |||||
| Витрата масла | 22,5 | |||||
| Об’єм ресивера, л | 330 | 500 | 800 | 330 | 500 | 800 |
| Режим роботи | 100% | |||||
| Привід | від електродвигуна через муфту | |||||
| Тип двигуна | АІР 160М6 | АІР 160М4 | ||||
| Потужність двигуна, кВт | 15 | 18,5 | ||||
| Напруга, В | 380 | |||||
Габарити
| Параметр | ЕПКУ-1 | ЕПКУ-1,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Довжина, мм | 1750 | 1885 | 2865 | 1750 | 1885 | 2865 |
| Ширина, мм | 750 | 830 | 830 | 750 | 830 | 830 |
| Висота, мм | 1390 | 1505 | 1505 | 1390 | 1505 | 1505 |
| Маса, кг | 460 | 495 | 570 | 460 | 495 | 570 |
2.2 Шумові характеристики
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень шуму, дБ | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 |
| Загальний рівень, дБА | 80 | |||||||

Рис. 1. Компресорна установка електроприводна
ЕПКУ-1/10 (ЕПКУ-1,7/10). Вигляд збоку
1 — компресор ПК-1,75А;
2 — повітрозбірник;
3 — електродвигун;
4 — шафа керування;
5 — кран;
6 — манометр;
7 — електропневмореле;
8 — запобіжний клапан;
9 — зворотний клапан.




Відгуки
Відгуків немає, поки що.