Опис
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
line-height: 1.4;
}
h1, h2 {
text-align: center;
}
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
margin-bottom: 30px;
}
th, td {
border: 1px solid #000;
padding: 6px;
text-align: center;
}
th {
background-color: #f0f0f0;
}
Станції компресорні пересувні ПКС-3,5А і ПКС-5,25А (далі – станції) призначені для вироблення стисненого повітря
тиском 0,7 МПа (7 кгс/см²) і постачання ним пневматичних інструментів і механізмів.
Конструкція станцій забезпечує ефективну роботу відповідно до ГОСТ 15150-69, але при температурі
навколишнього повітря від мінус 35 до плюс 40°C, атмосферному тиску не нижче 650 мм рт. ст.
та запиленості повітря до 20 мг/м³.
Технічні характеристики
| Параметр | Одиниця вимірювання | ПКС-3,5А | ПКС-5,25А |
|---|---|---|---|
| Тип станції | – | Пересувна, причіпна | |
| Марка | – | ПКС-3,5А | ПКС-5,25А |
| Продуктивність (при p=1470 об/хв) | м³/хв | 3,5 | 5,25 |
| Робочий тиск | МПа (кгс/см²) | 0,7 (7) | |
| Регулювання продуктивності | – | Автоматичне, шляхом переведення компресора на холостий хід | |
| Компресор | – | ПК-3,5А двоступеневий поршневий | ПК-5,25А двоступеневий поршневий |
| Кількість циліндрів (низького тиску) | шт | 2 | 3 |
| Діаметр циліндра (низького тиску) | мм | 140 | 140 |
| Діаметр циліндра (високого тиску) | мм | 80 | 80 |
| Охолодження | – | Повітряне | |
| Частота обертання колінчастого вала | об/хв | 1470 | 1475 |
| Потужність компресора | кВт | 22,75 | 33,0 |
| Двигун | – | Асинхронний | |
| Потужність двигуна | кВт | 30 | 37 |
| Напруга | В | 380 | |
| Частота струму | Гц | 50 | |
| Ємність акумулятора | м³ | 0,045 | |
| Тип підвіски | – | Одноосна, причіпна | |
| Ширина колії | мм | 1485 | |
| Швидкість пересування | км/год | Не більше 25 | |
| Кут підйому | ° | До 20,5 | |
Габарити
| Параметр | Одиниця | ПКС-3,5А | ПКС-5,25А |
|---|---|---|---|
| Довжина | мм | 2880 | 3310 |
| Ширина | мм | 1480 | |
| Висота | мм | 1470 | |
| Маса станції | кг | 860 | 1115 |
| Витрата масла | г/год | 5,5 | 9,5 |
| Витрата повітря | л/с | 45 | 68 |
| Середній ресурс | год | 10000 | |
| Середній час безвідмовної роботи | год | 4 | |
Шумові характеристики
| Частота, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Рівень шуму, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень шуму | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
При перевищенні допустимих рівнів шуму необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту слуху.
Компресорна станція пересувна ПКС
1 – компресор із втулково-пальцевою муфтою;
2 – кузов;
3 – стропувальний пристрій;
4 – прилади автоматики та трубопроводи;
5 – шафа керування;
6 – електродвигун;
7 – ходова частина;
8 – передня опора;
9 – світлова сигналізація;
10 – повітрозбірник;
11 – задня опора.





Відгуки
Відгуків немає, поки що.