Опис
Сфери застосування
Будівництво, машинобудування, ремонт, сервісні роботи, трубопроводи, оренда, гірничодобувна галузь, залізничні роботи, виробництво.
Ключові особливості
-
ECO режим: автоматична оптимізація швидкості обертання двигуна для економії пального та зменшення шуму.
-
Надійний генератор: унікальна обмотка забезпечує незалежність виходів та захист від пилу, піску й вологи.
-
Двохпостовий режим: можливість одночасної роботи на двох зварювальних постах.
-
Піддон захисту витоку рідин: запобігає потраплянню пального, мастила та охолоджувальної рідини у довкілля.
-
Екстрена зупинка: негайне вимкнення двигуна у разі аварійної ситуації.
Технічні характеристики
Двигун
| Модель | Kubota D902 |
|---|---|
| Тип | Дизельний, з рідинним охолодженням |
| Робочий об’єм, л | 0.898 |
| Номінальна потужність, кВт/хв⁻¹ | 15.0 / 3000 |
| Паливний бак, л | 37 |
| Метод запуску | Стартер |
Генератор змінного струму
| Номінальна частота | 50 Гц |
|---|---|
| Швидкість обертання | 3000 хв⁻¹ |
| Фази / напруга | 1-ф: 220 В • 3-ф: 380 В |
| Номінальна потужність | 9.6 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 1.0 (1-ф) / 0.8 (3-ф) |
| Рівень шуму (7 м) | 64 дБ |
Зварювальний генератор
| Режими | CC / CV |
|---|---|
| Макс. напруга холостого ходу | 85 В |
| Діапазон струму (CC) | 95 – 390 A |
| Діапазон струму (CV) | 50 – 200 A |
| Діаметр зварювального електрода | Φ 2.0 – 4.0 мм (1 пост) • Φ 3.2 – 8.0 мм (2 поста) |
| Діаметр вугільного електрода | до Φ 5.0 мм |
| Діаметр порошкового дроту | 0.6 – 2.0 мм |
| Робочий цикл | 100% при номінальних параметрах |
Габарити та маса
| Розміри (Д×Ш×В), мм | 1435 × 700 × 848 |
|---|---|
| Суха маса, кг | 453 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.